Classifica U14
Finale Regionale
Doppia gara con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta
tra le vincenti delle semifinali regionali (Basket 90 e Porto Torres)
La vincente conquista il titolo di Campione Regionale Under 14 2014
|
Porto Torres Campione Regionale Under 14 2014
Semifinali Regionali
Gare uniche in campo neutro (Oristano - PalaSaRodia) ad eliminazione diretta
tra prime classificate dei gironi Nord e Sud (Basket 90 ed Esperia) e seconde
dell'altro (Elmas e Porto Torres). Le vincenti accedono alla finale regionale
|
Basket 90 e Porto Torres qualificate alla finale regionale
Finale Provinciale - Provincia CA-OR - Girone unico
Girone unico a 8 squadre con formula all'italiana con incontri di andata e ritorno
Ciascuna squadra incontra le 4 provenienti dall'altro girone e conserva i risultati
della prima fase con le altre 3 qualificate del proprio raggruppamento
Le prime 2 si qualificano alle semifinali regionali con le prime 2 del Girone Nord
PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
ESPERIA | 28 | 14 | 14 | 0 | 970 | 604 |
ELMAS | 24 | 14 | 12 | 2 | 851 | 620 |
OLIMPIA | 16 | 14 | 8 | 6 | 833 | 729 |
CARLOFORTE | 16 | 14 | 8 | 6 | 785 | 816 |
SU PLANU | 12 | 14 | 6 | 8 | 662 | 762 |
ANTONIANUM | 8 | 14 | 4 | 10 | 766 | 923 |
BASKET QUARTU | 8 | 14 | 4 | 10 | 644 | 826 |
SCUOLA BASKET | 0 | 14 | 0 | 14 | 579 | 843 |
Esperia ed Elmas qualificate alle semifinali regionali
Qualificazioni - Provincia CA-OR - Girone A
Girone a 12 squadre con formula all'italiana con incontri di andata e ritorno
Le prime 4 si qualificano al girone finale provinciale portandosi i risultati
delle gare con le altre 3 qualificate del girone A
PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
ELMAS | 42 | 22 | 21 | 1 | 1492 | 796 |
OLIMPIA | 36 | 22 | 18 | 4 | 1460 | 1064 |
CARLOFORTE | 34 | 22 | 17 | 5 | 1297 | 1005 |
SU PLANU | 32 | 22 | 16 | 6 | 1276 | 851 |
GENNERUXI | 32 | 22 | 16 | 6 | 1406 | 1034 |
SAN SPERATE | 22 | 22 | 11 | 11 | 1524 | 1398 |
SILIQUA | 20 | 22 | 10 | 12 | 1222 | 1125 |
SPIRITO SPORTIVO | 14 | 22 | 7 | 15 | 997 | 1204 |
TORTOLI' | 12 | 22 | 6 | 16 | 873 | 1051 |
CARBONIA | 6 | 22 | 3 | 19 | 967 | 1433 |
CONDOR | 4 | 22 | 2 | 20 | 709 | 1377 |
IGLESIAS | 2 | 22 | 1 | 21 | 819 | 1704 |
Elmas, Olimpia, Carloforte e Su Planu qualificate al girone finale provinciale