Classifica U15
Girone finale regionale di Eccellenza
Girone a 8 squadre con formula all'italiana con incontri di andata e ritorno
| PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
| ESPERIA | 26 | 14 | 13 | 1 | 1055 | 614 |
| OLIMPIA | 26 | 14 | 13 | 1 | 1020 | 682 |
| SCUOLA BASKET | 16 | 14 | 8 | 6 | 857 | 827 |
| CORAL 93 | 16 | 14 | 8 | 6 | 819 | 824 |
| BASKET 90 | 14 | 14 | 7 | 7 | 806 | 928 |
| NUORO | 8 | 14 | 4 | 10 | 684 | 844 |
| DINAMO 2000 | 4 | 14 | 2 | 12 | 663 | 917 |
| SAN SALVATORE | 2 | 14 | 1 | 13 | 759 | 1027 |
Qualificazioni - Provincia CA-OR - Girone A
Girone a 6 squadre con formula all'italiana con incontri di andata e ritorno
Le prime due accedono al girone finale regionale di Eccellenza a 8
| PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
| OLIMPIA | 20 | 10 | 10 | 0 | 854 | 462 |
| SCUOLA BASKET | 16 | 10 | 8 | 2 | 694 | 558 |
| SPIRITO SPORTIVO | 10 | 10 | 5 | 5 | 655 | 586 |
| SU PLANU | 10 | 10 | 5 | 5 | 470 | 573 |
| MARRUBIU | 4 | 10 | 2 | 8 | 559 | 738 |
| BASKET QUARTU | 0 | 10 | 0 | 10 | 445 | 760 |
Olimpia e Scuola Basket qualificate al girone finale regionale