Classifica U16
Girone finale regionale di Eccellenza
Girone a 8 squadre con formula all'italiana con incontri di andata e ritorno
| PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
| BASKET 90 | 26 | 14 | 13 | 1 | 1066 | 706 |
| DINAMO | 22 | 14 | 11 | 3 | 1177 | 805 |
| ESPERIA | 20 | 14 | 10 | 4 | 1015 | 826 |
| CUS | 20 | 14 | 10 | 4 | 911 | 849 |
| SCUOLA BASKET | 8 | 14 | 4 | 10 | 830 | 980 |
| OLIMPIA | 8 | 14 | 4 | 10 | 876 | 1012 |
| SU PLANU | 4 | 14 | 2 | 12 | 692 | 1015 |
| ELMAS | 4 | 14 | 2 | 12 | 688 | 1062 |
Qualificazioni - Provincia CA-OR - Girone B
Girone a 5 squadre con formula all'italiana con incontri di andata e ritorno
La prima accede direttamente al girone finale regionale a 8, la seconda
disputa i ripescaggi a 3 con le seconde degli altri 2 gironi provinciali che
assegnano 2 ulteriori posti tra le finaliste regionali
| PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
| OLIMPIA | 16 | 8 | 8 | 0 | 633 | 407 |
| GENNERUXI | 12 | 8 | 6 | 2 | 558 | 402 |
| CARLOFORTE | 6 | 8 | 4 | 4 | 364 | 486 |
| SAN SALVATORE | 4 | 8 | 2 | 6 | 459 | 528 |
| SILIQUA | 0 | 8 | 0 | 8 | 375 | 596 |
Olimpia qualificata al girone finale regionale, Genneruxi ai ripescaggi